(en millions d’euros) | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
---|---|---|
Immobilisations | Immobilisations 31/12/201956 533 | Immobilisations 31/12/201854 677 |
Immobilisations en cours | Immobilisations en cours 31/12/20191 880 | Immobilisations en cours 31/12/20181 838 |
IMMOBILISATIONS EN CONCESSIONS DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ EN FRANCE | IMMOBILISATIONS EN CONCESSIONS DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ EN FRANCE31/12/201958 413 | IMMOBILISATIONS EN CONCESSIONS DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ EN FRANCE31/12/201856 515 |
(en millions d’euros) | Terrains et constructions | Réseaux | Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations | Total |
---|---|---|---|---|
Valeurs brutes au 31/12/2018 | Valeurs brutes au 31/12/2018Terrains et constructions2 895 | Valeurs brutes au 31/12/2018Réseaux93 279 | Valeurs brutes au 31/12/2018Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations4 378 | Valeurs brutes au 31/12/2018Total100 552 |
Augmentations(1) | Augmentations (1)Terrains et constructions178 | Augmentations (1)Réseaux4 232 | Augmentations (1)Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations422 | Augmentations (1)Total4 832 |
Diminutions | Diminutions Terrains et constructions(12) | Diminutions Réseaux(541) | Diminutions Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations(176) | Diminutions Total(729) |
VALEURS BRUTES AU 31/12/2019 | VALEURS BRUTES AU 31/12/2019Terrains et constructions3 061 | VALEURS BRUTES AU 31/12/2019Réseaux96 970 | VALEURS BRUTES AU 31/12/2019Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations4 624 | VALEURS BRUTES AU 31/12/2019Total104 655 |
Amortissements et pertes de valeur au 31/12/2018 | Amortissements et pertes de valeur au 31/12/2018Terrains et constructions(1 458) | Amortissements et pertes de valeur au 31/12/2018Réseaux(41 694) | Amortissements et pertes de valeur au 31/12/2018Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations(2 723) | Amortissements et pertes de valeur au 31/12/2018Total(45 875) |
Dotations nettes aux amortissements | Dotations nettes aux amortissements Terrains et constructions(69) | Dotations nettes aux amortissements Réseaux(235) | Dotations nettes aux amortissements Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations(199) | Dotations nettes aux amortissements Total(503) |
Diminutions | Diminutions Terrains et constructions16 | Diminutions Réseaux447 | Diminutions Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations162 | Diminutions Total625 |
Autres mouvements (2) | Autres mouvements (2)Terrains et constructions(12) | Autres mouvements (2)Réseaux(2 242) | Autres mouvements (2)Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations(115) | Autres mouvements (2)Total(2 369) |
AMORTISSEMENTS ET PERTES DE VALEUR AU 31/12/2019 | AMORTISSEMENTS ET PERTES DE VALEUR AU 31/12/2019Terrains et constructions(1 523) | AMORTISSEMENTS ET PERTES DE VALEUR AU 31/12/2019Réseaux(43 724) | AMORTISSEMENTS ET PERTES DE VALEUR AU 31/12/2019Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations(2 875) | AMORTISSEMENTS ET PERTES DE VALEUR AU 31/12/2019Total(48 122) |
Valeurs nettes au 31/12/2018 | Valeurs nettes au 31/12/2018Terrains et constructions1 437 | Valeurs nettes au 31/12/2018Réseaux51 585 | Valeurs nettes au 31/12/2018Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations1 655 | Valeurs nettes au 31/12/2018Total54 677 |
VALEURS NETTES AU 31/12/2019 | VALEURS NETTES AU 31/12/2019Terrains et constructions1 538 | VALEURS NETTES AU 31/12/2019Réseaux53 246 | VALEURS NETTES AU 31/12/2019Autres installations, matériels, outillages et autres immobilisations1 749 | VALEURS NETTES AU 31/12/2019Total56 533 |
(1)Les augmentations comprennent également les remises d’ouvrage par les concédants.
(2)Les autres mouvements concernent principalement les amortissements des biens concédés effectués en contrepartie des dépréciations des comptes spécifiques de passifs de concessions.
La valeur nette des immobilisations en concessions des autres activités se répartit comme suit :
(en millions d’euros) | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
---|---|---|
Immobilisations | Immobilisations 31/12/20195 705 | Immobilisations 31/12/20186 026 |
Immobilisations en cours | Immobilisations en cours 31/12/20191 155 | Immobilisations en cours 31/12/20181 313 |
IMMOBILISATIONS EN CONCESSIONS DES AUTRES ACTIVITÉS | IMMOBILISATIONS EN CONCESSIONS DES AUTRES ACTIVITÉS31/12/20196 860 | IMMOBILISATIONS EN CONCESSIONS DES AUTRES ACTIVITÉS31/12/20187 339 |