Le chiffre d’affaires du Groupe est ventilé par groupes de produits ou services définis comme suit :
(en millions d’euros) | Production –Commercialisation | Distribution | Autres | Total |
---|---|---|---|---|
2019 : | ||||
Chiffre d’affaires externe: | ||||
dont France (2) | dont France (2)Production –Commercialisation26 834 | dont France (2)Distribution15 607 | dont France (2)Autres289 | dont France (2)Total42 730 |
dont International et Autres métiers | dont International et Autres métiers Production –Commercialisation21 854 | dont International et Autres métiers Distribution- | dont International et Autres métiers Autres6 733 | dont International et Autres métiers Total28 587 |
CHIFFRE D’AFFAIRES | CHIFFRE D’AFFAIRESProduction –Commercialisation48 688 | CHIFFRE D’AFFAIRESDistribution15 607 | CHIFFRE D’AFFAIRESAutres7 022 | CHIFFRE D’AFFAIRESTotal71 317 |
(en millions d’euros) | Production –Commercialisation | Distribution | Autres | Total |
---|---|---|---|---|
2018 : | ||||
Chiffre d’affaires externe : | ||||
dont France (2) | dont France (2)Production –Commercialisation25 217 | dont France (2)Distribution15 555 | dont France (2)Autres172 | dont France (2)Total40 944 |
dont International et Autres métiers (3) | dont International et Autres métiers (3)Production –Commercialisation20 962 | dont International et Autres métiers (3)Distribution- | dont International et Autres métiers (3)Autres6 640 | dont International et Autres métiers (3)Total27 602 |
CHIFFRE D’AFFAIRES | CHIFFRE D’AFFAIRESProduction –Commercialisation46 179 | CHIFFRE D’AFFAIRESDistribution15 555 | CHIFFRE D’AFFAIRESAutres6 812 | CHIFFRE D’AFFAIRESTotal68 546 |
(1) Les « Autres » groupes de services incluent en particulier Framatome, entité acquise le 31 décembre 2017.
(2) La France regroupe ici les deux secteurs opérationnels France – Activités de production et commercialisation et France – Activités régulées (voir note 6.1).
(3) Cette information a été retraitée des impacts IFRS 5 liés à l’activité E&P en cours de cession.