(en millions d’euros) | France –Activités de production et commercialisation | France –Activités régulées | Framatome | Royaume-Uni | Italie | Autre international | EDF Renouvelables | Dalkia | Autres métiers | Éliminations intersecteurs | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compte de résultat : | |||||||||||
Chiffre d’affaires externe | Chiffre d’affaires externe France –Activités de production et commercialisation24 937 | Chiffre d’affaires externe France –Activités régulées16 007 | Chiffre d’affaires externe Framatome1 904 | Chiffre d’affaires externe Royaume-Uni8 965 | Chiffre d’affaires externe Italie8 047 | Chiffre d’affaires externe Autre international2 227 | Chiffre d’affaires externe EDF Renouvelables1 089 | Chiffre d’affaires externe Dalkia3 633 | Chiffre d’affaires externe Autres métiers1 737 | Chiffre d’affaires externe Éliminations intersecteurs- | Chiffre d’affaires externe Total68 546 |
Chiffre d’affaires inter secteur | Chiffre d’affaires inter secteur France –Activités de production et commercialisation1 159 | Chiffre d’affaires inter secteur France –Activités régulées41 | Chiffre d’affaires inter secteur Framatome1 409 | Chiffre d’affaires inter secteur Royaume-Uni5 | Chiffre d’affaires inter secteur Italie30 | Chiffre d’affaires inter secteur Autre international184 | Chiffre d’affaires inter secteur EDF Renouvelables416 | Chiffre d’affaires inter secteur Dalkia556 | Chiffre d’affaires inter secteur Autres métiers864 | Chiffre d’affaires inter secteur Éliminations intersecteurs(4 664) | Chiffre d’affaires inter secteur Total- |
CHIFFRE D’AFFAIRES | CHIFFRE D’AFFAIRESFrance –Activités de production et commercialisation26 096 | CHIFFRE D’AFFAIRESFrance –Activités régulées16 048 | CHIFFRE D’AFFAIRESFramatome3 313 | CHIFFRE D’AFFAIRESRoyaume-Uni8 970 | CHIFFRE D’AFFAIRESItalie8 077 | CHIFFRE D’AFFAIRESAutre international2 411 | CHIFFRE D’AFFAIRESEDF Renouvelables1 505 | CHIFFRE D’AFFAIRESDalkia4 189 | CHIFFRE D’AFFAIRESAutres métiers2 601 | CHIFFRE D’AFFAIRESÉliminations intersecteurs(4 664) | CHIFFRE D’AFFAIRESTotal68 546 |
ÉXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION | ÉXCEDENT BRUT D’EXPLOITATIONFrance –Activités de production et commercialisation6 327 | ÉXCEDENT BRUT D’EXPLOITATIONFrance –Activités régulées4 916 | ÉXCEDENT BRUT D’EXPLOITATIONFramatome465 | ÉXCEDENT BRUT D’EXPLOITATIONRoyaume-Uni783 | ÉXCEDENT BRUT D’EXPLOITATIONItalie424 | ÉXCEDENT BRUT D’EXPLOITATIONAutre international240 | ÉXCEDENT BRUT D’EXPLOITATIONEDF Renouvelables856 | ÉXCEDENT BRUT D’EXPLOITATIONDalkia292 | ÉXCEDENT BRUT D’EXPLOITATIONAutres métiers858 | ÉXCEDENT BRUT D’EXPLOITATIONÉliminations intersecteurs(263) | ÉXCEDENT BRUT D’EXPLOITATIONTotal14 898 |
RÉSULTAT D’EXPLOITATION | RÉSULTAT D’EXPLOITATIONFrance –Activités de production et commercialisation2 963 | RÉSULTAT D’EXPLOITATIONFrance –Activités régulées1 914 | RÉSULTAT D’EXPLOITATIONFramatome240 | RÉSULTAT D’EXPLOITATIONRoyaume-Uni(397) | RÉSULTAT D’EXPLOITATIONItalie45 | RÉSULTAT D’EXPLOITATIONAutre international(10) | RÉSULTAT D’EXPLOITATIONEDF Renouvelables316 | RÉSULTAT D’EXPLOITATIONDalkia72 | RÉSULTAT D’EXPLOITATIONAutres métiers574 | RÉSULTAT D’EXPLOITATIONÉliminations intersecteurs(263) | RÉSULTAT D’EXPLOITATIONTotal5 454 |
Bilan : | |||||||||||
Goodwill | Goodwill France –Activités de production et commercialisation53 | Goodwill France –Activités régulées223 | Goodwill Framatome1 317 | Goodwill Royaume-Uni7 578 | Goodwill Italie108 | Goodwill Autre international20 | Goodwill EDF Renouvelables206 | Goodwill Dalkia548 | Goodwill Autres métiers142 | Goodwill Éliminations intersecteurs- | Goodwill Total10 195 |
Immobilisations incorporelles et corporelles | Immobilisations incorporelles et corporelles France –Activités de production et commercialisation53 219 | Immobilisations incorporelles et corporelles France –Activités régulées60 802 | Immobilisations incorporelles et corporelles Framatome2 392 | Immobilisations incorporelles et corporelles Royaume-Uni15 467 | Immobilisations incorporelles et corporelles Italie6 197 | Immobilisations incorporelles et corporelles Autre international2 119 | Immobilisations incorporelles et corporelles EDF Renouvelables8 856 | Immobilisations incorporelles et corporelles Dalkia2 283 | Immobilisations incorporelles et corporelles Autres métiers689 | Immobilisations incorporelles et corporelles Éliminations intersecteurs- | Immobilisations incorporelles et corporelles Total152 024 |
Participations dans les entreprises associées et les coentreprises(2) | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (2)France –Activités de production et commercialisation2 394 | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (2)France –Activités régulées- | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (2)Framatome87 | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (2)Royaume-Uni79 | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (2)Italie73 | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (2)Autre international4 053 | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (2)EDF Renouvelables1 307 | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (2)Dalkia29 | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (2)Autres métiers265 | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (2)Éliminations intersecteurs- | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (2)Total8 287 |
Autres actifs sectoriels(3) | Autres actifs sectoriels (3)France –Activités de production et commercialisation19 313 | Autres actifs sectoriels (3)France –Activités régulées3 583 | Autres actifs sectoriels (3)Framatome1 965 | Autres actifs sectoriels (3)Royaume-Uni4 604 | Autres actifs sectoriels (3)Italie2 541 | Autres actifs sectoriels (3)Autre international647 | Autres actifs sectoriels (3)EDF Renouvelables824 | Autres actifs sectoriels (3)Dalkia1 909 | Autres actifs sectoriels (3)Autres métiers3 893 | Autres actifs sectoriels (3)Éliminations intersecteurs- | Autres actifs sectoriels (3)Total39 279 |
Actifs détenus en vue de la vente | Actifs détenus en vue de la vente France –Activités de production et commercialisation- | Actifs détenus en vue de la vente France –Activités régulées- | Actifs détenus en vue de la vente Framatome- | Actifs détenus en vue de la vente Royaume-Uni- | Actifs détenus en vue de la vente Italie- | Actifs détenus en vue de la vente Autre international- | Actifs détenus en vue de la vente EDF Renouvelables- | Actifs détenus en vue de la vente Dalkia- | Actifs détenus en vue de la vente Autres métiers- | Actifs détenus en vue de la vente Éliminations intersecteurs- | Actifs détenus en vue de la vente Total- |
Autres actifs non affectés | Autres actifs non affectés France –Activités de production et commercialisation- | Autres actifs non affectés France –Activités régulées- | Autres actifs non affectés Framatome- | Autres actifs non affectés Royaume-Uni- | Autres actifs non affectés Italie- | Autres actifs non affectés Autre international- | Autres actifs non affectés EDF Renouvelables- | Autres actifs non affectés Dalkia- | Autres actifs non affectés Autres métiers- | Autres actifs non affectés Éliminations intersecteurs- | Autres actifs non affectés Total73 384 |
TOTAL ACTIF | TOTAL ACTIFFrance –Activités de production et commercialisation74 979 | TOTAL ACTIFFrance –Activités régulées64 608 | TOTAL ACTIFFramatome5 761 | TOTAL ACTIFRoyaume-Uni27 728 | TOTAL ACTIFItalie8 919 | TOTAL ACTIFAutre international6 839 | TOTAL ACTIFEDF Renouvelables11 193 | TOTAL ACTIFDalkia4 769 | TOTAL ACTIFAutres métiers4 989 | TOTAL ACTIFÉliminations intersecteurs- | TOTAL ACTIFTotal283 169 |
Autres informations : | |||||||||||
Dotations aux amortissements | Dotations aux amortissements France –Activités de production et commercialisation(3 307) | Dotations aux amortissements France –Activités régulées(2 942) | Dotations aux amortissements Framatome(211) | Dotations aux amortissements Royaume-Uni(982) | Dotations aux amortissements Italie(343) | Dotations aux amortissements Autre international(249) | Dotations aux amortissements EDF Renouvelables(437) | Dotations aux amortissements Dalkia(205) | Dotations aux amortissements Autres métiers(99) | Dotations aux amortissements Éliminations intersecteurs- | Dotations aux amortissements Total(8 775) |
Pertes de valeur | Pertes de valeur France –Activités de production et commercialisation(2) | Pertes de valeur France –Activités régulées- | Pertes de valeur Framatome(12) | Pertes de valeur Royaume-Uni(163) | Pertes de valeur Italie(6) | Pertes de valeur Autre international- | Pertes de valeur EDF Renouvelables(103) | Pertes de valeur Dalkia- | Pertes de valeur Autres métiers(4) | Pertes de valeur Éliminations intersecteurs- | Pertes de valeur Total(290) |
Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle France –Activités de production et commercialisation109 | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle France –Activités régulées42 | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle Framatome194 | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle Royaume-Uni5 425 | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle Italie336 | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle Autre international401 | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle EDF Renouvelables848 | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle Dalkia304 | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle Autres métiers518 | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle Éliminations intersecteurs- | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle Total8 177 |
Investissements corporels et incorporels | Investissements corporels et incorporels France –Activités de production et commercialisation5 526 | Investissements corporels et incorporels France –Activités régulées4 334 | Investissements corporels et incorporels Framatome261 | Investissements corporels et incorporels Royaume-Uni2 983 | Investissements corporels et incorporels Italie277 | Investissements corporels et incorporels Autre international216 | Investissements corporels et incorporels EDF Renouvelables1 919 | Investissements corporels et incorporels Dalkia388 | Investissements corporels et incorporels Autres métiers112 | Investissements corporels et incorporels Éliminations intersecteurs- | Investissements corporels et incorporels Total16 016 |
(1) Cette information a été retraitée des impacts IFRS 5 liés à l’activité E&P en cours de cession.
(2) Au 31 décembre 2018, les participations dans les entreprises associées et les coentreprises comprennent 50,1 % d’intérêts dans le palier CTE (coentreprise détenant les titres RTE) rattaché au secteur France – Activités de production et commercialisation.
(3) Les autres actifs sectoriels comprennent les stocks, les clients et comptes rattachés et les autres débiteurs. Par convention, la créance CSPE est affectée intégralement au secteur France – Activités régulées pour 799 millions d’euros (voir note 29).