L’information sectorielle est présentée conformément à la norme IFRS 8 « Secteurs opérationnels ».
Les données sectorielles s’entendent avant éliminations inter secteurs. Les transactions entre secteurs sont réalisées aux prix de marché.
Conformément aux dispositions de cette norme, la ventilation retenue parle groupe EDF correspond aux secteurs opérationnels tels qu’ils sont régulièrement examinés par le Comité exécutif (le principal décideur opérationnel pour le Groupe).
Les secteurs retenus par le Groupe sont les suivants :
Aucun regroupement de secteurs n’a été effectué.
(en millions d’euros) | France – Activités de production et commercialisation | France –Activités régulées | Framatome | Royaume-Uni | Italie | Autre international | EDF Renouvelables | Dalkia | Autres métiers | Éliminations intersecteurs | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compte de résultat : | |||||||||||
Chiffre d’affaires externe | Chiffre d’affaires externe France – Activités de production et commercialisation26 658 | Chiffre d’affaires externe France –Activités régulées16 072 | Chiffre d’affaires externe Framatome1 895 | Chiffre d’affaires externe Royaume-Uni9 570 | Chiffre d’affaires externe Italie7 535 | Chiffre d’affaires externe Autre international2 507 | Chiffre d’affaires externe EDF Renouvelables1 043 | Chiffre d’affaires externe Dalkia3 732 | Chiffre d’affaires externe Autres métiers2 305 | Chiffre d’affaires externe Éliminations intersecteurs- | Chiffre d’affaires externe Total71 317 |
Chiffre d’affaires inter secteur | Chiffre d’affaires inter secteur France – Activités de production et commercialisation1 212 | Chiffre d’affaires inter secteur France –Activités régulées15 | Chiffre d’affaires inter secteur Framatome1 482 | Chiffre d’affaires inter secteur Royaume-Uni4 | Chiffre d’affaires inter secteur Italie32 | Chiffre d’affaires inter secteur Autre international183 | Chiffre d’affaires inter secteur EDF Renouvelables522 | Chiffre d’affaires inter secteur Dalkia549 | Chiffre d’affaires inter secteur Autres métiers423 | Chiffre d’affaires inter secteur Éliminations intersecteurs(4 422) | Chiffre d’affaires inter secteur Total- |
CHIFFRE D’AFFAIRES | CHIFFRE D’AFFAIRESFrance – Activités de production et commercialisation27 870 | CHIFFRE D’AFFAIRESFrance –Activités régulées16 087 | CHIFFRE D’AFFAIRESFramatome3 377 | CHIFFRE D’AFFAIRESRoyaume-Uni9 574 | CHIFFRE D’AFFAIRESItalie7 567 | CHIFFRE D’AFFAIRESAutre international2 690 | CHIFFRE D’AFFAIRESEDF Renouvelables1 565 | CHIFFRE D’AFFAIRESDalkia4 281 | CHIFFRE D’AFFAIRESAutres métiers2 728 | CHIFFRE D’AFFAIRESÉliminations intersecteurs(4 422) | CHIFFRE D’AFFAIRESTotal71 317 |
EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION | EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATIONFrance – Activités de production et commercialisation7 615 | EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATIONFrance –Activités régulées5 101 | EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATIONFramatome527 | EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATIONRoyaume-Uni772 | EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATIONItalie578 | EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATIONAutre international339 | EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATIONEDF Renouvelables1 193 | EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATIONDalkia349 | EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATIONAutres métiers505 | EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATIONÉliminations intersecteurs(271) | EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATIONTotal16 708 |
RÉSULTAT D’EXPLOITATION | RÉSULTAT D’EXPLOITATIONFrance – Activités de production et commercialisation3 483 | RÉSULTAT D’EXPLOITATIONFrance –Activités régulées1 892 | RÉSULTAT D’EXPLOITATIONFramatome230 | RÉSULTAT D’EXPLOITATIONRoyaume-Uni(349) | RÉSULTAT D’EXPLOITATIONItalie72 | RÉSULTAT D’EXPLOITATIONAutre international42 | RÉSULTAT D’EXPLOITATIONEDF Renouvelables670 | RÉSULTAT D’EXPLOITATIONDalkia(18) | RÉSULTAT D’EXPLOITATIONAutres métiers1 009 | RÉSULTAT D’EXPLOITATIONÉliminations intersecteurs(271) | RÉSULTAT D’EXPLOITATIONTotal6 760 |
Bilan : | |||||||||||
Goodwill | Goodwill France – Activités de production et commercialisation72 | Goodwill France –Activités régulées223 | Goodwill Framatome1 341 | Goodwill Royaume-Uni7 965 | Goodwill Italie103 | Goodwill Autre international33 | Goodwill EDF Renouvelables199 | Goodwill Dalkia544 | Goodwill Autres métiers143 | Goodwill Éliminations intersecteurs- | Goodwill Total10 623 |
Immobilisations incorporelles et corporelles | Immobilisations incorporelles et corporelles France – Activités de production et commercialisation58 275 | Immobilisations incorporelles et corporelles France –Activités régulées63 499 | Immobilisations incorporelles et corporelles Framatome2 591 | Immobilisations incorporelles et corporelles Royaume-Uni19 034 | Immobilisations incorporelles et corporelles Italie5 410 | Immobilisations incorporelles et corporelles Autre international2 226 | Immobilisations incorporelles et corporelles EDF Renouvelables9 773 | Immobilisations incorporelles et corporelles Dalkia2 288 | Immobilisations incorporelles et corporelles Autres métiers626 | Immobilisations incorporelles et corporelles Éliminations intersecteurs- | Immobilisations incorporelles et corporelles Total163 722 |
Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (1) | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (1)France – Activités de production et commercialisation2 593 | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (1)France –Activités régulées- | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (1)Framatome90 | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (1)Royaume-Uni127 | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (1)Italie104 | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (1)Autre international2 058 | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (1)EDF Renouvelables1 063 | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (1)Dalkia75 | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (1)Autres métiers304 | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (1)Éliminations intersecteurs- | Participations dans les entreprises associées et les coentreprises (1)Total6 414 |
Autres actifs sectoriels (2) | Autres actifs sectoriels (2)France – Activités de production et commercialisation19 190 | Autres actifs sectoriels (2)France –Activités régulées4 473 | Autres actifs sectoriels (2)Framatome1 912 | Autres actifs sectoriels (2)Royaume-Uni5 268 | Autres actifs sectoriels (2)Italie1 788 | Autres actifs sectoriels (2)Autre international620 | Autres actifs sectoriels (2)EDF Renouvelables659 | Autres actifs sectoriels (2)Dalkia1 911 | Autres actifs sectoriels (2)Autres métiers2 645 | Autres actifs sectoriels (2)Éliminations intersecteurs- | Autres actifs sectoriels (2)Total38 466 |
Actifs détenus en vue de la vente | Actifs détenus en vue de la vente France – Activités de production et commercialisation- | Actifs détenus en vue de la vente France –Activités régulées- | Actifs détenus en vue de la vente Framatome- | Actifs détenus en vue de la vente Royaume-Uni- | Actifs détenus en vue de la vente Italie1 737 | Actifs détenus en vue de la vente Autre international1 925 | Actifs détenus en vue de la vente EDF Renouvelables- | Actifs détenus en vue de la vente Dalkia- | Actifs détenus en vue de la vente Autres métiers- | Actifs détenus en vue de la vente Éliminations intersecteurs- | Actifs détenus en vue de la vente Total3 662 |
Autres actifs non affectés | Autres actifs non affectés France – Activités de production et commercialisation- | Autres actifs non affectés France –Activités régulées- | Autres actifs non affectés Framatome- | Autres actifs non affectés Royaume-Uni- | Autres actifs non affectés Italie- | Autres actifs non affectés Autre international- | Autres actifs non affectés EDF Renouvelables- | Autres actifs non affectés Dalkia- | Autres actifs non affectés Autres métiers- | Autres actifs non affectés Éliminations intersecteurs- | Autres actifs non affectés Total80 397 |
TOTAL ACTIF | TOTAL ACTIFFrance – Activités de production et commercialisation80 130 | TOTAL ACTIFFrance –Activités régulées68 195 | TOTAL ACTIFFramatome5 934 | TOTAL ACTIFRoyaume-Uni32 394 | TOTAL ACTIFItalie9 142 | TOTAL ACTIFAutre international6 862 | TOTAL ACTIFEDF Renouvelables11 694 | TOTAL ACTIFDalkia4 818 | TOTAL ACTIFAutres métiers3 718 | TOTAL ACTIFÉliminations intersecteurs- | TOTAL ACTIFTotal303 284 |
Autres informations : | |||||||||||
Dotations aux amortissements | Dotations aux amortissements France – Activités de production et commercialisation(4 047) | Dotations aux amortissements France –Activités régulées(3 192) | Dotations aux amortissements Framatome(263) | Dotations aux amortissements Royaume-Uni(1 009) | Dotations aux amortissements Italie(409) | Dotations aux amortissements Autre international(269) | Dotations aux amortissements EDF Renouvelables(474) | Dotations aux amortissements Dalkia(259) | Dotations aux amortissements Autres métiers(72) | Dotations aux amortissements Éliminations intersecteurs- | Dotations aux amortissements Total(9 994) |
Pertes de valeur | Pertes de valeur France – Activités de production et commercialisation(29) | Pertes de valeur France –Activités régulées- | Pertes de valeur Framatome(10) | Pertes de valeur Royaume-Uni(127) | Pertes de valeur Italie(60) | Pertes de valeur Autre international- | Pertes de valeur EDF Renouvelables(49) | Pertes de valeur Dalkia(105) | Pertes de valeur Autres métiers(23) | Pertes de valeur Éliminations intersecteurs- | Pertes de valeur Total(403) |
Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle France – Activités de production et commercialisation117 | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle France –Activités régulées42 | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle Framatome163 | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle Royaume-Uni6 622 | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle Italie262 | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle Autre international398 | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle EDF Renouvelables922 | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle Dalkia279 | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle Autres métiers519 | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle Éliminations intersecteurs- | Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle Total9 324 |
Investissements corporels et incorporels | Investissements corporels et incorporels France – Activités de production et commercialisation6 091 | Investissements corporels et incorporels France –Activités régulées4 610 | Investissements corporels et incorporels Framatome210 | Investissements corporels et incorporels Royaume-Uni3 352 | Investissements corporels et incorporels Italie288 | Investissements corporels et incorporels Autre international227 | Investissements corporels et incorporels EDF Renouvelables1 608 | Investissements corporels et incorporels Dalkia275 | Investissements corporels et incorporels Autres métiers48 | Investissements corporels et incorporels Éliminations intersecteurs- | Investissements corporels et incorporels Total16 709 |
(1) Au 31 décembre 2019, les participations dans les entreprises associées et les coentreprises comprennent 50,1 % d’intérêts dans le palier CTE (coentreprise détenant les titres RTE) rattaché au secteur France – Activités de production et commercialisation.
(2) Les autres actifs sectoriels comprennent les stocks, les clients et comptes rattachés et les autres débiteurs. Par convention, la créance CSPE est affectée intégralement au secteur France – Activités régulées pour 1 667 millions d’euros (voir note 29).