Le groupe EDF a pu satisfaire ses besoins de financement par une gestion prudente de sa liquidité et a levé des financements dans des conditions satisfaisantes.
Pour gérer le risque de liquidité, différents leviers spécifiques sont utilisés :
Au 31 décembre 2019, les encours d’émissions de billets de trésorerie du Groupe sont de 785 millions d’euros et de 1 175 millions de dollars US CP. EDF a accès aux principaux marchés obligataires mondiaux, à savoir les marchés euros via son programme EMTN (plafond actuel à 45 milliards d’euros) notamment pour des émissions en euros et en livres sterling, ainsi que les marchés domestiques, qui sont en stand alone, pour les émissions en dollars américains (144 A), yens (samouraï) et francs suisses.
Au 31 décembre 2019, les principaux emprunts du Groupe sont les suivants :
Type d’emprunt | Entité | Date d’émission | Échéance | Montant de l’émission | Devise | Taux |
---|---|---|---|---|---|---|
Obligataire | Obligataire Entité EDF | Obligataire Date d’émission 01/2010 | Obligataire Échéance 01/2020 | Obligataire Montant de l’émission 1 400 | Obligataire Devise USD | Obligataire Taux 4,60 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 05/2008 | Euro MTN Échéance 05/2020 | Euro MTN Montant de l’émission 1 200 | Euro MTN Devise EUR | Euro MTN Taux 5,38 % |
Obligataire | Obligataire Entité EDF | Obligataire Date d’émission 10/2015 | Obligataire Échéance 10/2020 | Obligataire Montant de l’émission 1 500 | Obligataire Devise USD | Obligataire Taux 2,35 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 01/2009 | Euro MTN Échéance 01/2021 | Euro MTN Montant de l’émission 2 000 | Euro MTN Devise EUR | Euro MTN Taux 6,25 % |
Euro MTN (Green Bond) | Euro MTN (Green Bond) Entité EDF | Euro MTN (Green Bond) Date d’émission 11/2013 | Euro MTN (Green Bond) Échéance 04/2021 | Euro MTN (Green Bond) Montant de l’émission 1 400 | Euro MTN (Green Bond) Devise EUR | Euro MTN (Green Bond) Taux 2,25 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 01/2012 | Euro MTN Échéance 01/2022 | Euro MTN Montant de l’émission 2 000 | Euro MTN Devise EUR | Euro MTN Taux 3,88 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 09/2012 | Euro MTN Échéance 03/2023 | Euro MTN Montant de l’émission 2 000 | Euro MTN Devise EUR | Euro MTN Taux 2,75 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 09/2009 | Euro MTN Échéance 09/2024 | Euro MTN Montant de l’émission 2 500 | Euro MTN Devise EUR | Euro MTN Taux 4,63 % |
Obligataire (Green Bond) | Obligataire (Green Bond) Entité EDF | Obligataire (Green Bond) Date d’émission 10/2015 | Obligataire (Green Bond) Échéance 10/2025 | Obligataire (Green Bond) Montant de l’émission 1 250 | Obligataire (Green Bond) Devise USD | Obligataire (Green Bond) Taux 3,63 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 11/2010 | Euro MTN Échéance 11/2025 | Euro MTN Montant de l’émission 750 | Euro MTN Devise EUR | Euro MTN Taux 4,00 % |
Euro MTN (Green Bond) | Euro MTN (Green Bond) Entité EDF | Euro MTN (Green Bond) Date d’émission 10/2016 | Euro MTN (Green Bond) Échéance 10/2026 | Euro MTN (Green Bond) Montant de l’émission 1 750 | Euro MTN (Green Bond) Devise EUR | Euro MTN (Green Bond) Taux 1,00 % |
Obligataire | Obligataire Entité EDF | Obligataire Date d’émission 01/2017 | Obligataire Échéance 01/2027 | Obligataire Montant de l’émission 107 900 | Obligataire Devise JPY | Obligataire Taux 1,09 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 03/2012 | Euro MTN Échéance 03/2027 | Euro MTN Montant de l’émission 1 000 | Euro MTN Devise EUR | Euro MTN Taux 4,13 % |
Obligataire | Obligataire Entité EDF | Obligataire Date d’émission 09/2018 | Obligataire Échéance 09/2028 | Obligataire Montant de l’émission 1 800 | Obligataire Devise USD | Obligataire Taux 4,50 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 04/2010 | Euro MTN Échéance 04/2030 | Euro MTN Montant de l’émission 1 500 | Euro MTN Devise EUR | Euro MTN Taux 4,63 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 10/2018 | Euro MTN Échéance 10/2030 | Euro MTN Montant de l’émission 1 000 | Euro MTN Devise EUR | Euro MTN Taux 2,00 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 07/2001 | Euro MTN Échéance 07/2031 | Euro MTN Montant de l’émission 650 | Euro MTN Devise GBP | Euro MTN Taux 5,88 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 02/2003 | Euro MTN Échéance 02/2033 | Euro MTN Montant de l’émission 850 | Euro MTN Devise EUR | Euro MTN Taux 5,63 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 06/2009 | Euro MTN Échéance 06/2034 | Euro MTN Montant de l’émission 1 500 | Euro MTN Devise GBP | Euro MTN Taux 6,13 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 10/2016 | Euro MTN Échéance 10/2036 | Euro MTN Montant de l’émission 750 | Euro MTN Devise EUR | Euro MTN Taux 1,88 % |
Obligataire | Obligataire Entité EDF | Obligataire Date d’émission 09/2018 | Obligataire Échéance 09/2038 | Obligataire Montant de l’émission 650 | Obligataire Devise USD | Obligataire Taux 4,88 % |
Obligataire | Obligataire Entité EDF | Obligataire Date d’émission 01/2009 | Obligataire Échéance 01/2039 | Obligataire Montant de l’émission 1 750 | Obligataire Devise USD | Obligataire Taux 6,95 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 11/2010 | Euro MTN Échéance 11/2040 | Euro MTN Montant de l’émission 750 | Euro MTN Devise EUR | Euro MTN Taux 4,50 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 10/2011 | Euro MTN Échéance 10/2041 | Euro MTN Montant de l’émission 1 250 | Euro MTN Devise GBP | Euro MTN Taux 5,50 % |
Obligataire | Obligataire Entité EDF | Obligataire Date d’émission 01/2014 | Obligataire Échéance 01/2044 | Obligataire Montant de l’émission 1 000 | Obligataire Devise USD | Obligataire Taux 4,88 % |
Obligataire | Obligataire Entité EDF | Obligataire Date d’émission 10/2015 | Obligataire Échéance 10/2045 | Obligataire Montant de l’émission 1 500 | Obligataire Devise USD | Obligataire Taux 4,75 % |
Obligataire | Obligataire Entité EDF | Obligataire Date d’émission 10/2015 | Obligataire Échéance 10/2045 | Obligataire Montant de l’émission 1 150 | Obligataire Devise USD | Obligataire Taux 4,95 % |
Obligataire | Obligataire Entité EDF | Obligataire Date d’émission 09/2018 | Obligataire Échéance 09/2048 | Obligataire Montant de l’émission 1 300 | Obligataire Devise USD | Obligataire Taux 5,00 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 12/2019 | Euro MTN Échéance 12/2049 | Euro MTN Montant de l’émission 1 250 | Euro MTN Devise EUR | Euro MTN Taux 2,00 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 09/2010 | Euro MTN Échéance 09/2050 | Euro MTN Montant de l’émission 1 000 | Euro MTN Devise GBP | Euro MTN Taux 5,13 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 10/2016 | Euro MTN Échéance 10/2056 | Euro MTN Montant de l’émission 2 164 | Euro MTN Devise USD | Euro MTN Taux 4,99 % |
Euro MTN | Euro MTN Entité EDF | Euro MTN Date d’émission 11/2019 | Euro MTN Échéance 12/2069 | Euro MTN Montant de l’émission 2 000 | Euro MTN Devise USD | Euro MTN Taux 4,50 % |
Obligataire | Obligataire Entité EDF | Obligataire Date d’émission 01/2014 | Obligataire Échéance 01/2114 | Obligataire Montant de l’émission 1 350 | Obligataire Devise GBP | Obligataire Taux 6,00 % |
*Date de réception des fonds.