L’EBE est en hausse de 12,1 % et en croissance organique de 8,4 % par rapport à 2018.
(en millions d’euros) | 2019 (1) | 2018 (2) | Variation en valeur | Variation en % | Croissance organique en % |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | Chiffre d’affaires 2019 (1)71 317 | Chiffre d’affaires 2018 (2)68 546 | Chiffre d’affaires Variation en valeur 2 771 | Chiffre d’affaires Variation en % + 4,0 | Chiffre d’affaires Croissance organique en % + 3,5 |
Achats de combustible et d’énergie | Achats de combustible et d’énergie 2019 (1)(35 091) | Achats de combustible et d’énergie 2018 (2)(33 056) | Achats de combustible et d’énergie Variation en valeur (2 035) | Achats de combustible et d’énergie Variation en % + 6,2 | Achats de combustible et d’énergie Croissance organique en % + 5,8 |
Autres consommations externes | Autres consommations externes 2019 (1)(8 619) | Autres consommations externes 2018 (2)(9 262) | Autres consommations externes Variation en valeur 643 | Autres consommations externes Variation en % - 6,9 | Autres consommations externes Croissance organique en % - 1,2 |
Charges de personnel | Charges de personnel 2019 (1)(13 793) | Charges de personnel 2018 (2)(13 642) | Charges de personnel Variation en valeur (151) | Charges de personnel Variation en % + 1,1 | Charges de personnel Croissance organique en % + 0,6 |
Impôts et taxes | Impôts et taxes 2019 (1)(3 798) | Impôts et taxes 2018 (2)(3 690) | Impôts et taxes Variation en valeur (108) | Impôts et taxes Variation en % + 2,9 | Impôts et taxes Croissance organique en % + 3,3 |
Autres produits et charges opérationnels | Autres produits et charges opérationnels 2019 (1)6 692 | Autres produits et charges opérationnels 2018 (2)6 002 | Autres produits et charges opérationnels Variation en valeur 690 | Autres produits et charges opérationnels Variation en % + 11,5 | Autres produits et charges opérationnels Croissance organique en % + 14,2 |
EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBE) | EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBE) 2019 (1)16 708 | EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBE) 2018 (2)14 898 | EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBE) Variation en valeur 1 810 | EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBE) Variation en % + 12,1 | EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBE) Croissance organique en % + 8,4 |
(1)Les comptes au 31 décembre 2019 sont établis en appliquant la norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019. Les données comparatives n’ont pas été retraitées, conformément aux dispositions transitoires de la norme.
(2)Les données publiées au titre de l’exercice 2018 ont été retraitées de l’impact lié à la présentation de l’activité E&P en activité en cours de cession.
L’excédent brut d’exploitation consolidé du Groupe s’élève à 16 708 millions d’euros en 2019, en hausse de 12,1 % par rapport à 2018. Hors effets de l’application de la norme IFRS 16(+ 517 millions d’euros), hors effets de change (+ 34 millions d’euros) et hors effets de périmètre (+ 1 million d’euros), l’EBE est en hausse organique de 8,4 %.
Les achats de combustible et d’énergie du Groupe s’établissent à 35 091 millions d’euros en 2019, en hausse de 2 035 millions d’euros par rapport à 2018 (+ 6,2 %). La hausse organique est de 1 926 millions d’euros (+ 5,8 %) :
Les autres consommations externes du Groupe s’élèvent à 8 619 millions d’euros, en baisse de 643 millions d’euros par rapport à 2018 (- 6,9 %). Hors effets de l’application de la norme IFRS 16 (+ 683 millions d’euros), hors effets de change (- 41 millions d’euros) et hors effets de périmètre (- 109 millions d’euros), les autres consommations externes sont en baisse organique de - 1,2 % :
Les charges de personnel du Groupe s’établissent à 13 793 millions d’euros, en hausse de 151 millions d’euros par rapport à 2018. La hausse organique est de 77 millions d’euros (+ 0,6 %) :
Les impôts et taxes s’élèvent à 3 798 millions d’euros en 2019, en hausse de 108 millions d’euros par rapport à 2018 soit + 2,9 % (+ 3,3 % en croissance organique) :
Les autres produits et charges opérationnels correspondent à un produit net de 6 692 millions d’euros en 2019, en hausse de 690 millions d’euros par rapport à 2018 et en variation organique de + 851 millions d’euros (+ 14,2 %) :
(1) Hors apprentis et contrats d’alternance.