France | Royaume-Uni | Italie | Allemagne | Belgique | |
---|---|---|---|---|---|
Moyenne du prix du contrat annuel 2020 à terme en base sur l’année 2019 (€/MWh) | Moyenne du prix du contrat annuel 2020 à terme en base sur l’année 2019 ( €/MWh) France50,9 | Moyenne du prix du contrat annuel 2020 à terme en base sur l’année 2019 ( €/MWh) Royaume-Uni58,4 | Moyenne du prix du contrat annuel 2020 à terme en base sur l’année 2019 ( €/MWh) Italie59,8 | Moyenne du prix du contrat annuel 2020 à terme en base sur l’année 2019 ( €/MWh) Allemagne47,8 | Moyenne du prix du contrat annuel 2020 à terme en base sur l’année 2019 ( €/MWh) Belgique51,0 |
Variation 2019/2018 des moyennes des prix des contrats annuels à terme en base | Variation 2019/2018 des moyennes des prix des contrats annuels à terme en base France+ 4,0 % | Variation 2019/2018 des moyennes des prix des contrats annuels à terme en base Royaume-Uni- 2,8 % | Variation 2019/2018 des moyennes des prix des contrats annuels à terme en base Italie+ 1,3 % | Variation 2019/2018 des moyennes des prix des contrats annuels à terme en base Allemagne+ 8,6 % | Variation 2019/2018 des moyennes des prix des contrats annuels à terme en base Belgique+ 0,0 % |
Prix à terme du contrat annuel 2020 en base au 31 décembre 2019 (€/MWh) | Prix à terme du contrat annuel 2020 en base au 31 décembre 2019 ( €/MWh) France44,1 | Prix à terme du contrat annuel 2020 en base au 31 décembre 2019 ( €/MWh) Royaume-Uni51,2 | Prix à terme du contrat annuel 2020 en base au 31 décembre 2019 ( €/MWh) Italie50,9 | Prix à terme du contrat annuel 2020 en base au 31 décembre 2019 ( €/MWh) Allemagne41,3 | Prix à terme du contrat annuel 2020 en base au 31 décembre 2019 ( €/MWh) Belgique41,9 |
Moyenne du prix du contrat annuel 2020 à terme en pointe sur l’année 2019 (€/MWh) | Moyenne du prix du contrat annuel 2020 à terme en pointe sur l’année 2019 ( €/MWh) France63,6 | Moyenne du prix du contrat annuel 2020 à terme en pointe sur l’année 2019 ( €/MWh) Royaume-Uni64,8 | Moyenne du prix du contrat annuel 2020 à terme en pointe sur l’année 2019 ( €/MWh) Italie66,8 | Moyenne du prix du contrat annuel 2020 à terme en pointe sur l’année 2019 ( €/MWh) Allemagne57,7 | Moyenne du prix du contrat annuel 2020 à terme en pointe sur l’année 2019 ( €/MWh) Belgique62,5 |
Variation 2019/2018 des moyennes des prix des contrats annuels à terme en pointe | Variation 2019/2018 des moyennes des prix des contrats annuels à terme en pointe France+ 2,4 % | Variation 2019/2018 des moyennes des prix des contrats annuels à terme en pointe Royaume-Uni- 1,6 % | Variation 2019/2018 des moyennes des prix des contrats annuels à terme en pointe Italie0,0 % | Variation 2019/2018 des moyennes des prix des contrats annuels à terme en pointe Allemagne+ 6,5 % | Variation 2019/2018 des moyennes des prix des contrats annuels à terme en pointe Belgique- 2,0 % |
Prix à terme du contrat annuel 2020 en pointe au 31 décembre 2019 (€/MWh) | Prix à terme du contrat annuel 2020 en pointe au 31 décembre 2019 ( €/MWh) France54,2 | Prix à terme du contrat annuel 2020 en pointe au 31 décembre 2019 ( €/MWh) Royaume-Uni57,1 | Prix à terme du contrat annuel 2020 en pointe au 31 décembre 2019 ( €/MWh) Italie59,7 | Prix à terme du contrat annuel 2020 en pointe au 31 décembre 2019 ( €/MWh) Allemagne50,0 | Prix à terme du contrat annuel 2020 en pointe au 31 décembre 2019 ( €/MWh) Belgique52,3 |
En hausse au premier semestre partout en Europe par rapport au 1er semestre 2018, les contrats annuels à terme de l’électricité en base et en pointe ont évolué à la baisse au second semestre. Cette baisse s’explique principalement par celles des prix du charbon et du gaz. Ces deux tendances opposées se compensent globalement, construisant une relative stabilité du contrat annuel N+1 en moyenne sur l’année 2019.
En France, le contrat annuel en base pour l’année N+1 s’est établi en moyenne à 50,9 €/MWh, en hausse de 4,0 % par rapport à 2018. Cette hausse modérée se décompose en une période de forte hausse au premier semestre, expliquée par la forte hausse du prix du CO2 et une période de forte baisse, liée à la baisse marquée des prix des combustibles au second semestre et à une moindre hausse du prix du CO2, le prix du charbon ayant perdu 25,9 US$/t en moyenne sur le semestre, celui du gaz 5,5 €/MWh. Le produit Calendar N+1 a clôturé l’année 2019 à 44,1 €/MWh.
Au Royaume-Uni, le contrat annuel April Ahead en base, courant du 1er avril N+1 au 31 mars N+2, a perdu 2,8 % pour s’établir à 58,4 €/MWh en moyenne sur 2019. Comme en France, le prix a connu au premier semestre une hausse marquée par rapport au premier semestre de l’année 2018, puis une baisse prononcée liée à la baisse du prix du gaz en particulier, les moyens gaz contribuant fortement à former le prix de l’électricité dans ce pays.
En Italie, le contrat annuel pour l’année N+1 en base est en hausse, s’établissant en moyenne à un prix de 59,8 €/MWh en 2019 soit +1,3 % par rapport à l’an dernier. Cette stabilité masque ici encore une tendance haussière sur le premier semestre, puis une baisse marquée au second semestre, dans le sillage des prix des combustibles.
En Allemagne, le contrat annuel moyen pour l’année N+1 en base a connu une hausse de 8,6 % par rapport à 2018, pour s’établir à 47,8 €/MWh en moyenne sur 2019. Cette hausse s’explique par la forte hausse du prix du CO2. En effet, les moyens charbon contribuent toujours fortement à la formation du prix allemand, et sont nettement plus impactés que les moyens gaz par la hausse du prix du CO2.
En Belgique, le contrat annuel pour l’année N+1 en base est resté stable par rapport à 2018, s’établissant en moyenne à 51,0 €/MWh en 2019. La baisse a été particulièrement prononcée au deuxième semestre, dans le sillage des prix des combustibles et dans un contexte de meilleure disponibilité nucléaire que l’année précédente.
En Janvier 2018 :
Électricité - Contrat Annuel Base France (EEX)
Électricité - Contrat 1er Avril Annuel Base Royaume Uni (EDF Trading)
Électricité - Contrat Annuel Base Allemagne (EEX)
Électricité - Contrat Annuel Base Italie (EDF Trading)
(1) France et Allemagne : cotation EEX de l’année suivante ; Belgique et Italie : cotation moyenne EDF Trading de l’année suivante ; Royaume-Uni : cotation moyenne ICE des contrats annuels avril 2019 puis avril 2020 (au Royaume-Uni, la livraison du contrat annuel a lieu du 1er avril au 31 mars).