Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique, à la date du 15 janvier 2020, les principales informations concernant les membres du Conseil d’administration.
| Informations personnelles | Expérience | Situation au sein du Conseil | Participation à des Comités | ||||||
Âge | Sexe | Nationalité | Nombre d’actions | Nombre de mandats dans des sociétés cotées (y/c EDF) | Indépendance | Date initiale de nomination | Échéance du mandat | Ancienneté au Conseil (en années) |
| |
Président-Directeur Général | ||||||||||
Jean-Bernard Lévy | 64 | M | Fr (1) | 0 | 2 | N | 23/11/2014 | AG 2023 (2) | 5,15 | Président du Comité de la stratégie |
Administrateurs nommés par l’Assemblée générale | ||||||||||
Bruno Crémel | 54 | M | Fr | 0 | 1 | O | 16/05/2019 | AG 2023 | ˂1 | Membre du Comité d’audit |
Colette Lewiner | 74 | F | Fr | 1 929 | 5 | O | 11/04/2014 | AG 2021 (3) | 5,76 | Présidente du Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance/Membre du Comité d’audit/Membre du Comité de suivi des engagements nucléaires |
Laurence Parisot | 60 | F | Fr | 137 | 1 | O | 23/11/2014 | AG 2021 | 5,15 | Membre du Comité de la stratégie/Membre du Comité de responsabilité d’entreprise |
Claire Pedini | 54 | F | Fr | 0 | 1 | O | 12/05/2016 | AG 2020 (4) | 3,68 | Présidente du Comité de responsabilité d’entreprise/Membre du Comité des nominations, rémunérations et de la gouvernance |
Philippe Petitcolin | 67 | M | Fr | 10 | 3 | O | 16/05/2019 | AG 2023 | ˂1 | Membre du Comité de la stratégie |
Administrateurs nommés par l’Assemblée générale sur proposition de l’État | ||||||||||
Véronique Bédague-Hamilius | 56 | F | Fr | 0 | 1 | N | 18/12/2019 | AG 2023 | ˂1 |
|
François Delattre | 56 | M | Fr | 0 | 1 | N | 28/06/2019 | AG 2021 | ˂1 | Membre du Comité de la stratégie |
Gilles Denoyel | 65 | M | Fr | 0 | 1 | N | 16/05/2019 | AG 2023 | ˂1 | Président du Comité de suivi des engagements nucléaires |
Marie-Christine Lepetit | 58 | F | Fr | 0 | 1 | N | 07/05/2012 | AG 2021 | 7,69 | Présidente du Comité d’audit/Membre du Comité de suivi des engagements nucléaires |
Michèle Rousseau | 62 | F | Fr | 0 | 1 | N | 30/09/2016 | AG 2021 | 3,29 | Membre du Comité de suivi des engagements nucléaires |
Administrateur représentant de l’État | ||||||||||
Martin Vial | 66 | M | Fr | 0 | 3 | N | 9/09/2015 | 20/11/2022 | 4,35 | Membre du Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance/Membre du Comité de la stratégie |
Administrateurs élus par les salariés | ||||||||||
Claire Bordenave | 57 | F | Fr | 0 | 1 | N | 23/11/2019 | 22/11/2023 | ˂1 | Membre du Comité de responsabilité d’entreprise |
Jacky Chorin | 60 | M | Fr | 294 | 1 | N | 23/11/2014 | 22/11/2023 | 5,15 | Membre du Comité d’audit/Membre du Comité de la stratégie/Membre du Comité de responsabilité d’entreprise |
Karine Granger | 52 | F | Fr | 25 | 1 | N | 23/11/2019 | 22/11/2023 | ˂1 | Membre du Comité de suivi des engagements nucléaires/Membre du Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance/Membre du Comité de la stratégie |
Jean-Paul Rignac | 57 | M | Fr | 0 | 1 | N | 01/11/2007 | 22/11/2023 | 12,21 | Membre du Comité d’audit |
Vincent Rodet | 54 | M | Fr | 1 873 | 1 | N | 23/11/2019 | 22/11/2023 | ˂1 | Membre du Comité d’audit/Membre du Comité de responsabilité d’entreprise/Membre du Comité de suivi des engagements nucléaires/Membre du Comité de la stratégie |
Christian Taxil | 44 | M | Fr | 1 263 | 1 | N | 23/11/2014 | 22/11/2023 | 5,15 | Membre du Comité d’audit/Membre du Comité de la stratégie |
(1) Fr : nationalité française. |