Aires protégées en vertu de conventions internationales | Aires protégées au niveau national (Catégories UICN) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sites Ramsar(1) | Sites MAB (2) | Sites du Patrimoine mondial (3) | Catégorie Ia | Catégorie Ib | Catégorie II | Catégorie III | Catégorie IV | Catégorie V | Catégorie VI | |
Allemagne | 1 | |||||||||
Belgique | Belgique Aires protégées en vertu de conventions internationales1 | 41 | 8 | 19 | ||||||
Espagne | Espagne Aires protégées en vertu de conventions internationales1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
États-Unis | 1 | 4 | 14 | |||||||
France | France Aires protégées en vertu de conventions internationales20 | France Aires protégées au niveau national (Catégories UICN) 1 | 2 | 10 | 34 | 7 | 266 | 113 | ||
Grèce | 1 | 1 | ||||||||
Guadeloupe* | Guadeloupe *Aires protégées en vertu de conventions internationales1 | Guadeloupe *Aires protégées au niveau national (Catégories UICN) 2 | 2 | 7 | 1 | |||||
Guyane* | Guyane *Aires protégées en vertu de conventions internationales1 | 3 | ||||||||
Inde | 1 | |||||||||
Israël | 7 | |||||||||
Italie | Italie Aires protégées en vertu de conventions internationales6 | 2 | 2 | 10 | 7 | 61 | 22 | |||
Laos | 1 | |||||||||
Martinique* | 1 | 3 | ||||||||
Pays-Bas | Pays-Bas Aires protégées en vertu de conventions internationales1 | 1 | ||||||||
Réunion* | 15 | 7 | 15 | 13 | 9 | |||||
Royaume-Uni | Royaume-Uni Aires protégées en vertu de conventions internationales13 | 3 | 46 | 10 | ||||||
St Pierre et Miquelon* | 1 | |||||||||
Vietnam | Vietnam Aires protégées au niveau national (Catégories UICN) 1 | |||||||||
TOTAL GÉNÉRAL | TOTAL GÉNÉRAL Aires protégées en vertu de conventions internationales44 | TOTAL GÉNÉRAL Aires protégées au niveau national (Catégories UICN) 4 | 19 | 22 | 1 | 61 | 18 | 456 | 178 | 20 |
*Outre-mer
(1) La convention de Ramsar, signée en 1971, vise à protéger les zones humides d’importance internationale.
(2) Programme MAB (Man and Biosphere) de l’UNESCO, créé en 1970.
(3) Liste de sites présentant un intérêt exceptionnel pour l’héritage commun de l’humanité (actualisée chaque année par l’UNESCO).
Catégories UICN d’espèces menacées | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liste rouge mondiale | Liste rouge nationale | |||||
CR | EN | VU | CR | EN | VU | |
France métropole | France métropole Catégories UICN d’espèces menacées 12 | 33 | 82 | 27 | 109 | 223 |
Outre-mer & Îles françaises | Outre-mer & Îles françaises Catégories UICN d’espèces menacées 18 | 14 | 47 | 51 | 109 | 164 |
(1) GRI G4 EN 11 - Disclosure 304-1 ; les zones protégées retenues sont soit nationales soit sous conventions/accords internationaux.
(2) GRI G4 EN 14 - Disclosure 304-4 ; il s’agit pour EN 14 du périmètre EDF.