| Pays(en millions d'euros) | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| France | France 2019 780 | France 2018162 | France 2017 488 |
| Belgique | Belgique 2019 89 | Belgique 201887 | Belgique 2017 84 |
| Italie | Italie 2019 38 | Italie 201822 | Italie 2017 13 |
| Brésil | Brésil 2019 25 | Brésil 201841 | Brésil 2017 62 |
| Grèce | Grèce 2019 3 | Grèce 20188 | |
| Allemagne | Allemagne 2019 2 | Allemagne 20181 | |
| US | US 2019 2 | US 20181 | |
| Afrique du Sud | Afrique du Sud 2019 2 | Afrique du Sud 2018n.s | Afrique du Sud 2017 (1) |
| Royaume-Uni | Royaume-Uni 2019 2 | Royaume-Uni 2018(12) | Royaume-Uni 2017 29 |
| Pologne | Pologne 2019 1 | Pologne 20181 | |
| Irlande | Irlande 2019 1 | Irlande 20182 | Irlande 2017 n.s |
| Vietnam | Vietnam 2019 1 | Vietnam 20181 | Vietnam 2017 1 |
| Mexique | Mexique 2019 n.s | Mexique 20182 | Mexique 2017 13 |
| Slovaquie | Slovaquie 2019 n.s | Slovaquie 2018n.s | Slovaquie 2017 0 |
| Chine | Chine 2019 n.s | Chine 2018(14) | Chine 2017 2 |
| Luxembourg | Luxembourg 2019 n.s | Luxembourg 2018n.s | Luxembourg 2017 (1) |
| Autriche | Autriche 2019 n.s | Autriche 20180 | Autriche 2017 0 |
| Russie | Russie 2019 n.s | Russie 2018n.s | Russie 2017 n.s |
| Suisse | Suisse 2019 n.s | Suisse 20180 | Suisse 2017 n.s |
| Turquie | Turquie 2019 n.s | Turquie 2018n.s | Turquie 2017 n.s |
| Portugal | Portugal 2019 0 | Portugal 20180 | Portugal 2017 0 |
| Égypte | Égypte 2019 0 | Égypte 20180 | Égypte 2017 76 |
| Norvège | Norvège 2019 0 | Norvège 20180 | Norvège 2017 (34) |
| Singapore | Singapore 2019 0 | Singapore 20180 | Singapore 2017 0 |
| Japon | Japon 2019 0 | Japon 20180 | Japon 2017 0 |
| Hongrie | Hongrie 2019 0 | Hongrie 20180 | Hongrie 2017 0 |
| Israël | Israël 2019 0 | Israël 20180 | Israël 2017 0 |
| Pays-Bas | Pays-Bas 2019 0 | Pays-Bas 20180 | Pays-Bas 2017 0 |
| Bulgarie | Bulgarie 2019 0 | Bulgarie 20180 | Bulgarie 2017 0 |
| Danemark | Danemark 2019 0 | Danemark 20180 | Danemark 2017 n.s |
| Chili | Chili 2019 (1) | Chili 20181 | Chili 2017 (2) |
| Espagne | Espagne 2019 (7) | Espagne 2018n.s | Espagne 2017 8 |
| Canada | Canada 2019 (17) | Canada 20185 | Canada 2017 (2) |
| TOTAL | TOTAL 2019 922 | TOTAL 2018309 | TOTAL 2017 771 |
| Laos (société mise en équivalence) | Laos (société mise en équivalence) 2019 9 | Laos (société mise en équivalence) 20187 | Laos (société mise en équivalence) 2017 6 |
| TOTAL | TOTAL 2019 931 | TOTAL 2018316 | TOTAL 2017 778 |
* Les données publiées au titre de l’exercice 2018 ont été retraitées des impacts IFRS 5 liés à l’activité E&P en cours de cession.