Groupe EDF | Unité | 2019 | 2018 | 2017 | Réf. GRI |
---|---|---|---|---|---|
Embauches/Départs | |||||
Embauches | Embauches Unité Nombre | Embauches 2019 10 377 | Embauches 2018 9 809 | Embauches 2017 9398 | Embauches Réf. GRI 401-1 |
Départs retraite / inactivité | Départs retraite / inactivité Unité Nombre | Départs retraite / inactivité 2019 3 444 | Départs retraite / inactivité 2018 3775 | Départs retraite / inactivité 2017 5 031 | Départs retraite / inactivité Réf. GRI 401-1 |
Démissions(3) | Démissions (3)Unité Nombre | Démissions (3)2019 3 285 | Démissions (3)2018 3 141 | Démissions (3)2017 2 397 | Démissions (3)Réf. GRI 401-1 |
Licenciements – révocations – mises en inactivité d’office | Licenciements – révocations – mises en inactivité d’office Unité Nombre | Licenciements – révocations – mises en inactivité d’office 2019 1 545 | Licenciements – révocations – mises en inactivité d’office 2018 1 114 | Licenciements – révocations – mises en inactivité d’office 2017 2 140 | Licenciements – révocations – mises en inactivité d’office Réf. GRI 401-1 |
Turn over(4) | Turn over (4)Unité % | Turn over (4)2019 5,6 % | Turn over (4)2018 5,4 % | Turn over (4)2017 6,13 % | Turn over (4)Réf. GRI 401-1 |
Autres arrivées(5) | Autres arrivées (5)Unité Nombre | Autres arrivées (5)2019 7 289 | Autres arrivées (5)2018 6 739 | Autres arrivées (5)2017 9 999 | Autres arrivées (5)Réf. GRI 401-1 |
Autres départs(4) | Autres départs (4)Unité Nombre | Autres départs (4)2019 10 259 | Autres départs (4)2018 8 562 | Autres départs (4)2017 7 825 | Autres départs (4)Réf. GRI 401-1 |
Rémunérations | |||||
Rémunérations brutes totales | Rémunérations brutes totales Unité M€ | Rémunérations brutes totales 2019 Voir note Charges de personnel | |||
Salariés à temps partiel | Salariés à temps partiel Unité Nombre | Salariés à temps partiel 2019 10 389 | Salariés à temps partiel 2018 10 406 | Salariés à temps partiel 2017 9 264 | Salariés à temps partiel Réf. GRI 102-8 |
Absentéisme | |||||
Nombre de jours moyen d’absence (maladie + accident)(6) | Nombre de jours moyen d’absence (maladie + accident) (6)Unité Nombre | Nombre de jours moyen d’absence (maladie + accident) (6)2019 9,10 | Nombre de jours moyen d’absence (maladie + accident) (6)2018 9,12 | Nombre de jours moyen d’absence (maladie + accident) (6)2017 9,19 | Nombre de jours moyen d’absence (maladie + accident) (6)Réf. GRI 403-2 |
Conditions d’hygiène et de sécurité | |||||
Accidents mortels salariés liés aux risques métiers | Accidents mortels salariés liés aux risques métiers Unité Nombre | Accidents mortels salariés liés aux risques métiers 2019 1 | Accidents mortels salariés liés aux risques métiers 2018 0 | Accidents mortels salariés liés aux risques métiers 2017 2 | Accidents mortels salariés liés aux risques métiers Réf. GRI 403-9 |
Taux de fréquence salariés(7) LTIR | Taux de fréquence salariés (7)LTIR 2019 1,8 | Taux de fréquence salariés (7)LTIR 2018 Non disponible | Taux de fréquence salariés (7)LTIR 2017 Non disponible | Taux de fréquence salariés (7)LTIR Réf. GRI 403-2 | |
Taux de fréquence global du Groupe EDF LTIR | Taux de fréquence global du Groupe EDF LTIR 2019 2,4 | Taux de fréquence global du Groupe EDF LTIR 2018 Non disponible | Taux de fréquence global du Groupe EDF LTIR 2017 Non disponible | Taux de fréquence global du Groupe EDF LTIR Réf. GRI 403-2 | |
Accidents du travail salariés (avec arrêt d’un jour ou plus) | Accidents du travail salariés (avec arrêt d’un jour ou plus) Unité Nombre | Accidents du travail salariés (avec arrêt d’un jour ou plus) 2019 434 | Accidents du travail salariés (avec arrêt d’un jour ou plus) 2018 667 | Accidents du travail salariés (avec arrêt d’un jour ou plus) 2017 613 | Accidents du travail salariés (avec arrêt d’un jour ou plus) Réf. GRI 403-9 |
Taux de gravité(8) | Taux de gravité (8)2019 0,14 | Taux de gravité (8)2018 0,13 | Taux de gravité (8)2017 0,15 | Taux de gravité (8)Réf. GRI 403-2 | |
Maladies professionnelles | Maladies professionnelles 2019 63 | Maladies professionnelles 2018 Non disponible | Maladies professionnelles 2017 Non disponible | Maladies professionnelles Réf. GRI 403-10 | |
Relations professionnelles | |||||
Pourcentage d’employés couverts par des conventions collectives | Pourcentage d’employés couverts par des conventions collectives Unité % | Pourcentage d’employés couverts par des conventions collectives 2019 88 % | Pourcentage d’employés couverts par des conventions collectives 2018 88 % | Pourcentage d’employés couverts par des conventions collectives 2017 89 % | Pourcentage d’employés couverts par des conventions collectives Réf. GRI 102-41 |
Formation | |||||
Nombre total d’heures de formation | Nombre total d’heures de formation Unité Nombre | Nombre total d’heures de formation 2019 6 820 423 | Nombre total d’heures de formation 2018 7 629 101 | Nombre total d’heures de formation 2017 7 830 735 | Nombre total d’heures de formation Réf. GRI 404-1 |
Nombre de salariés ayant bénéficié d’une formation | Nombre de salariés ayant bénéficié d’une formation Unité Nombre | Nombre de salariés ayant bénéficié d’une formation 2019 131 992 | Nombre de salariés ayant bénéficié d’une formation 2018 138 131 | Nombre de salariés ayant bénéficié d’une formation 2017 129 479 | Nombre de salariés ayant bénéficié d’une formation Réf. GRI 404-1 |
% de salariés ayant suivi une formation(9) | % de salariés ayant suivi une formation (9)Unité % | % de salariés ayant suivi une formation (9)2019 80,0 % | % de salariés ayant suivi une formation (9)2018 83,0 % | % de salariés ayant suivi une formation (9)2017 83,7 % | % de salariés ayant suivi une formation (9)Réf. GRI 404-1 |
Emploi et insertion des travailleurs en situation de handicap | |||||
Nombre d’employés en situation de handicap(10) | Nombre d’employés en situation de handicap (10)Unité Nombre | Nombre d’employés en situation de handicap (10)2019 5 682 | Nombre d’employés en situation de handicap (10)2018 5 640 | Nombre d’employés en situation de handicap (10)2017 5 279 | Nombre d’employés en situation de handicap (10)Réf. GRI 102-8 |
(1) Ce pourcentage représente le nombre de femmes cadres/le nombre de femmes salariées.
(2) Ce pourcentage collecté depuis 2018, représente le nombre de femmes dans les Comités de Direction/nombre de personnes dans les Comités de Direction.
(3)Les fins des contrats particuliers (dont les alternants) sont comptés dans « Autres départs » quelle que soit la suite donnée. Les départs en cours de période d’essai sont comptés en « Autres départs ».
(4) Le turn over est calculé comme suit : entrées (nombre d’embauches) + sorties des effectifs (nombre de départs en retraite + nombre de démissions + nombre de licenciements, révocations, mise en inactivité d’office) divisé par deux rapporté à l’effectif physique fin de période multiplié par 100.
(5) Les entrées ou sorties de périmètre sont comptées respectivement en « Autres arrivées » et « Autres départs ». Les alternants sont comptabilisés dans « Autres entrées ».
(6) Cette donnée tient compte du fait que la donnée reportée par Framatome est limitée aux salariés travaillant en France (voir méthodologie en section 3.4.2).
(7) Le taux de fréquence représente le nombre d’accidents du travail en service avec arrêt d’un jour ou plus pour un million d’heures travaillées.
(8) Le taux de gravité représente le nombre de jours d’arrêt pour un millier d’heures travaillées.
(9) Le % de salariés ayant bénéficié d’une formation correspond au nombre de salarié ayant suivi une formation/Effectif physique fin de période
(10) Dans certaines filiales cette donnée est déclarative.