À fin 2019, le Groupe dispose également d’une capacité installée de production électrique de 33,5 GW (pour une production d’électricité qui s’est établie en 2019 à 129 TWh) :
La production d’électricité réalisée en France par EDF à partir de son parc de centrales nucléaires en 2019 constitue 89,8 % de sa production totale d’électricité nette de la consommation liée au pompage hydraulique.
EDF décline son modèle de réacteur REP selon trois niveaux (ou « paliers ») de puissance électrique disponible :
soit un ensemble de 58 tranches, réparties sur 19 sites, propriétés d’EDF, et constituant une puissance totale autorisée de 63 130 MW au 31 décembre 2019. Avec un âge moyen d’environ 34 ans, le parc nucléaire d’EDF se situe dans la moyenne des parcs nucléaires installés dans le monde.
Les dates de mise en service et de dernière visite décennale (VD) des tranches à fin 2019 sont les suivantes :
Tranches | Année de mise en service industriel | Année de la dernière visite décennale | Prochaine visite décennale | Tranches | Année de mise en service industriel | Année de la dernière visite décennale | Prochaine visite décennale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fessenheim 1 | Fessenheim 1 Année de mise en service industriel 1978 | Fessenheim 1 Année de la dernière visite décennale 2009 | Fessenheim 1 Prochaine visite décennale Sans objet | Fessenheim 1 Tranches Gravelines 6 | Fessenheim 1 Année de mise en service industriel 1985 | Fessenheim 1 Année de la dernière visite décennale 2018 | Fessenheim 1 Prochaine visite décennale VD4 |
Fessenheim 2 | Fessenheim 2 Année de mise en service industriel 1978 | Fessenheim 2 Année de la dernière visite décennale 2011 | Fessenheim 2 Prochaine visite décennale Sans objet | Fessenheim 2 Tranches Cruas 3 | Fessenheim 2 Année de mise en service industriel 1984 | Fessenheim 2 Année de la dernière visite décennale 2014 | Fessenheim 2 Prochaine visite décennale VD4 |
Bugey 2 | Bugey 2 Année de mise en service industriel 1979 | Bugey 2 Année de la dernière visite décennale 2010 | Bugey 2 Prochaine visite décennale VD4 | Bugey 2 Tranches Cruas 4 | Bugey 2 Année de mise en service industriel 1985 | Bugey 2 Année de la dernière visite décennale 2016 | Bugey 2 Prochaine visite décennale VD4 |
Bugey 3 | Bugey 3 Année de mise en service industriel 1979 | Bugey 3 Année de la dernière visite décennale 2013 | Bugey 3 Prochaine visite décennale VD4 | Bugey 3 Tranches Chinon B3 | Bugey 3 Année de mise en service industriel 1987 | Bugey 3 Année de la dernière visite décennale 2009 | Bugey 3 Prochaine visite décennale VD3 |
Bugey 4 | Bugey 4 Année de mise en service industriel 1979 | Bugey 4 Année de la dernière visite décennale 2011 | Bugey 4 Prochaine visite décennale VD4 | Bugey 4 Tranches Chinon B4 | Bugey 4 Année de mise en service industriel 1988 | Bugey 4 Année de la dernière visite décennale 2010 | Bugey 4 Prochaine visite décennale VD3 |
Bugey 5 | Bugey 5 Année de mise en service industriel 1980 | Bugey 5 Année de la dernière visite décennale 2011 | Bugey 5 Prochaine visite décennale VD4 | Bugey 5 Tranches Paluel 1 | Bugey 5 Année de mise en service industriel 1985 | Bugey 5 Année de la dernière visite décennale 2016 | Bugey 5 Prochaine visite décennale VD4 |
Dampierre 1 | Dampierre 1 Année de mise en service industriel 1980 | Dampierre 1 Année de la dernière visite décennale 2011 | Dampierre 1 Prochaine visite décennale VD4 | Dampierre 1 Tranches Paluel 2 | Dampierre 1 Année de mise en service industriel 1985 | Dampierre 1 Année de la dernière visite décennale 2018 | Dampierre 1 Prochaine visite décennale VD4 |
Gravelines 1 | Gravelines 1 Année de mise en service industriel 1980 | Gravelines 1 Année de la dernière visite décennale 2011 | Gravelines 1 Prochaine visite décennale VD4 | Gravelines 1 Tranches Paluel 3 | Gravelines 1 Année de mise en service industriel 1986 | Gravelines 1 Année de la dernière visite décennale 2017 | Gravelines 1 Prochaine visite décennale VD4 |
Gravelines 2 | Gravelines 2 Année de mise en service industriel 1980 | Gravelines 2 Année de la dernière visite décennale 2013 | Gravelines 2 Prochaine visite décennale VD4 | Gravelines 2 Tranches Paluel 4 | Gravelines 2 Année de mise en service industriel 1986 | Gravelines 2 Année de la dernière visite décennale 2019 | Gravelines 2 Prochaine visite décennale VD4 |
Tricastin 1 | Tricastin 1 Année de mise en service industriel 1980 | Tricastin 1 Année de la dernière visite décennale 2019 | Tricastin 1 Prochaine visite décennale VD5 | Tricastin 1 Tranches Saint-Alban 1 | Tricastin 1 Année de mise en service industriel 1986 | Tricastin 1 Année de la dernière visite décennale 2017 | Tricastin 1 Prochaine visite décennale VD4 |
Tricastin 2 | Tricastin 2 Année de mise en service industriel 1980 | Tricastin 2 Année de la dernière visite décennale 2011 | Tricastin 2 Prochaine visite décennale VD4 | Tricastin 2 Tranches Flamanville 1 | Tricastin 2 Année de mise en service industriel 1986 | Tricastin 2 Année de la dernière visite décennale 2018 | Tricastin 2 Prochaine visite décennale VD4 |
Dampierre 2 | Dampierre 2 Année de mise en service industriel 1981 | Dampierre 2 Année de la dernière visite décennale 2012 | Dampierre 2 Prochaine visite décennale VD4 | Dampierre 2 Tranches Saint-Alban 2 | Dampierre 2 Année de mise en service industriel 1987 | Dampierre 2 Année de la dernière visite décennale 2018 | Dampierre 2 Prochaine visite décennale VD4 |
Dampierre 3 | Dampierre 3 Année de mise en service industriel 1981 | Dampierre 3 Année de la dernière visite décennale 2013 | Dampierre 3 Prochaine visite décennale VD4 | Dampierre 3 Tranches Flamanville 2 | Dampierre 3 Année de mise en service industriel 1987 | Dampierre 3 Année de la dernière visite décennale 2008 | Dampierre 3 Prochaine visite décennale VD3 |
Dampierre 4 | Dampierre 4 Année de mise en service industriel 1981 | Dampierre 4 Année de la dernière visite décennale 2014 | Dampierre 4 Prochaine visite décennale VD4 | Dampierre 4 Tranches Cattenom 1 | Dampierre 4 Année de mise en service industriel 1987 | Dampierre 4 Année de la dernière visite décennale 2016 | Dampierre 4 Prochaine visite décennale VD4 |
Tricastin 3 | Tricastin 3 Année de mise en service industriel 1981 | Tricastin 3 Année de la dernière visite décennale 2012 | Tricastin 3 Prochaine visite décennale VD4 | Tricastin 3 Tranches Cattenom 2 | Tricastin 3 Année de mise en service industriel 1988 | Tricastin 3 Année de la dernière visite décennale 2018 | Tricastin 3 Prochaine visite décennale VD4 |
Tricastin 4 | Tricastin 4 Année de mise en service industriel 1981 | Tricastin 4 Année de la dernière visite décennale 2014 | Tricastin 4 Prochaine visite décennale VD4 | Tricastin 4 Tranches Nogent 1 | Tricastin 4 Année de mise en service industriel 1988 | Tricastin 4 Année de la dernière visite décennale 2019 | Tricastin 4 Prochaine visite décennale VD4 |
Gravelines 3 | Gravelines 3 Année de mise en service industriel 1981 | Gravelines 3 Année de la dernière visite décennale 2012 | Gravelines 3 Prochaine visite décennale VD4 | Gravelines 3 Tranches Belleville 1 | Gravelines 3 Année de mise en service industriel 1988 | Gravelines 3 Année de la dernière visite décennale 2010 | Gravelines 3 Prochaine visite décennale VD3 |
Gravelines 4 | Gravelines 4 Année de mise en service industriel 1981 | Gravelines 4 Année de la dernière visite décennale 2014 | Gravelines 4 Prochaine visite décennale VD4 | Gravelines 4 Tranches Belleville 2 | Gravelines 4 Année de mise en service industriel 1989 | Gravelines 4 Année de la dernière visite décennale 2019 | Gravelines 4 Prochaine visite décennale VD4 |
Blayais 1 | Blayais 1 Année de mise en service industriel 1981 | Blayais 1 Année de la dernière visite décennale 2012 | Blayais 1 Prochaine visite décennale VD4 | Blayais 1 Tranches Nogent 2 | Blayais 1 Année de mise en service industriel 1989 | Blayais 1 Année de la dernière visite décennale 2010 | Blayais 1 Prochaine visite décennale VD3 |
Blayais 2 | Blayais 2 Année de mise en service industriel 1983 | Blayais 2 Année de la dernière visite décennale 2013 | Blayais 2 Prochaine visite décennale VD4 | Blayais 2 Tranches Penly 1 | Blayais 2 Année de mise en service industriel 1990 | Blayais 2 Année de la dernière visite décennale 2011 | Blayais 2 Prochaine visite décennale VD3 |
Blayais 3 | Blayais 3 Année de mise en service industriel 1983 | Blayais 3 Année de la dernière visite décennale 2015 | Blayais 3 Prochaine visite décennale VD4 | Blayais 3 Tranches Cattenom 3 | Blayais 3 Année de mise en service industriel 1991 | Blayais 3 Année de la dernière visite décennale 2011 | Blayais 3 Prochaine visite décennale VD3 |
Blayais 4 | Blayais 4 Année de mise en service industriel 1983 | Blayais 4 Année de la dernière visite décennale 2015 | Blayais 4 Prochaine visite décennale VD4 | Blayais 4 Tranches Golfech 1 | Blayais 4 Année de mise en service industriel 1991 | Blayais 4 Année de la dernière visite décennale 2012 | Blayais 4 Prochaine visite décennale VD3 |
Saint-Laurent 1 | Saint-Laurent 1 Année de mise en service industriel 1983 | Saint-Laurent 1 Année de la dernière visite décennale 2015 | Saint-Laurent 1 Prochaine visite décennale VD4 | Saint-Laurent 1 Tranches Cattenom 4 | Saint-Laurent 1 Année de mise en service industriel 1992 | Saint-Laurent 1 Année de la dernière visite décennale 2013 | Saint-Laurent 1 Prochaine visite décennale VD3 |
Saint-Laurent 2 | Saint-Laurent 2 Année de mise en service industriel 1983 | Saint-Laurent 2 Année de la dernière visite décennale 2013 | Saint-Laurent 2 Prochaine visite décennale VD4 | Saint-Laurent 2 Tranches Penly 2 | Saint-Laurent 2 Année de mise en service industriel 1992 | Saint-Laurent 2 Année de la dernière visite décennale 2014 | Saint-Laurent 2 Prochaine visite décennale VD3 |
Chinon B1 | Chinon B1 Année de mise en service industriel 1984 | Chinon B1 Année de la dernière visite décennale 2013 | Chinon B1 Prochaine visite décennale VD4 | Chinon B1 Tranches Golfech 2 | Chinon B1 Année de mise en service industriel 1994 | Chinon B1 Année de la dernière visite décennale 2014 | Chinon B1 Prochaine visite décennale VD3 |
Cruas 1 | Cruas 1 Année de mise en service industriel 1984 | Cruas 1 Année de la dernière visite décennale 2015 | Cruas 1 Prochaine visite décennale VD4 | Cruas 1 Tranches Chooz B1 | Cruas 1 Année de mise en service industriel 2000 | Cruas 1 Année de la dernière visite décennale 2010 | Cruas 1 Prochaine visite décennale VD2 |
Chinon B2 | Chinon B2 Année de mise en service industriel 1984 | Chinon B2 Année de la dernière visite décennale 2016 | Chinon B2 Prochaine visite décennale VD4 | Chinon B2 Tranches Chooz B2 | Chinon B2 Année de mise en service industriel 2000 | Chinon B2 Année de la dernière visite décennale 2019 | Chinon B2 Prochaine visite décennale VD3 |
Cruas 2 | Cruas 2 Année de mise en service industriel 1984 | Cruas 2 Année de la dernière visite décennale 2018 | Cruas 2 Prochaine visite décennale VD4 | Cruas 2 Tranches Civaux 1 | Cruas 2 Année de mise en service industriel 2002 | Cruas 2 Année de la dernière visite décennale 2011 | Cruas 2 Prochaine visite décennale VD2 |
Gravelines 5 | Gravelines 5 Année de mise en service industriel 1985 | Gravelines 5 Année de la dernière visite décennale 2017 | Gravelines 5 Prochaine visite décennale VD4 | Gravelines 5 Tranches Civaux 2 | Gravelines 5 Année de mise en service industriel 2002 | Gravelines 5 Année de la dernière visite décennale 2012 | Gravelines 5 Prochaine visite décennale VD2 |
Il convient de noter en 2019 le succès de la VD4 de la tranche de Tricastin 1 (cf. section 1.4.1.1.5 « Préparation de l’avenir du parc nucléaire en France »), qui a été découplée le 1er juin 2019, et qui a divergé à l’issue de sa visite décennale le 19 décembre 2019 ainsi que celui de la VD2 de la tranche de Chooz B2, qui a été découplée le 15 mars 2019, et qui a été recouplée à l’issue de sa visite décennale le 6 août 2019.
(1) Hors Cottam
(2) Ces montants intègrent les capacités et productions hors marché italien.