Indicateurs de Performance | 2019 | 2018 | 2017 | Objectif | Périmètre (1) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indicateurs de Performance EDF, ENTREPRISE ENGAGÉE DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (voir section 3.2) | ||||||
EDF, leader de l’énergie bas carbone (voir section 3.2.1) | ||||||
Émissions directes de gaz à effet de serre (scope 1) du groupe EDF (MtCO2 eq)(2) indicateur 2019 ayant fait l’objet d’une vérification en assurance raisonnable par KPMG S.A. | Émissions directes de gaz à effet de serre (scope 1) du groupe EDF ( MtCO2 eq)(2)indicateur 2019 ayant fait l’objet d’une vérification en assurance raisonnable par KPMG S.A. 2019 33 | Émissions directes de gaz à effet de serre (scope 1) du groupe EDF ( MtCO2 eq)(2)indicateur 2019 ayant fait l’objet d’une vérification en assurance raisonnable par KPMG S.A. 2018 36 | Émissions directes de gaz à effet de serre (scope 1) du groupe EDF ( MtCO2 eq)(2)indicateur 2019 ayant fait l’objet d’une vérification en assurance raisonnable par KPMG S.A. 2017 51 | Émissions directes de gaz à effet de serre (scope 1) du groupe EDF ( MtCO2 eq)(2)indicateur 2019 ayant fait l’objet d’une vérification en assurance raisonnable par KPMG S.A. Objectif < 30 Mt en 2030 * | Émissions directes de gaz à effet de serre (scope 1) du groupe EDF ( MtCO2 eq)(2)indicateur 2019 ayant fait l’objet d’une vérification en assurance raisonnable par KPMG S.A. Périmètre (1)Groupe | |
Intensité carbone : émissions(3) spécifiques de CO2 dues à la production d’électricité et de chaleur (gCO2 /kWh) | Intensité carbone : émissions (3)spécifiques de CO 2dues à la production d’électricité et de chaleur (gCO2 /kWh)2019 55 | Intensité carbone : émissions (3)spécifiques de CO 2dues à la production d’électricité et de chaleur (gCO2 /kWh)2018 57 | Intensité carbone : émissions (3)spécifiques de CO 2dues à la production d’électricité et de chaleur (gCO2 /kWh)2017 82 | Intensité carbone : émissions (3)spécifiques de CO 2dues à la production d’électricité et de chaleur (gCO2 /kWh)Objectif - | Intensité carbone : émissions (3)spécifiques de CO 2dues à la production d’électricité et de chaleur (gCO2 /kWh)Périmètre (1)Groupe | |
Capacités de production électrique renouvelables nettes installées (GW)(4) | Capacités de production électrique renouvelables nettes installées (GW)(4)2019 32 | Capacités de production électrique renouvelables nettes installées (GW)(4)2018 33 | Capacités de production électrique renouvelables nettes installées (GW)(4)2017 32 | Capacités de production électrique renouvelables nettes installées (GW)(4)Objectif 50 GW en 2030 | Capacités de production électrique renouvelables nettes installées (GW)(4)Périmètre (1)Groupe | |
Indicateurs de Performance EDF, entreprise engagée aux côtés de ses clients (voir section 3.2.2) | ||||||
Nombre de compteurs intelligents installés (millions) | Nombre de compteurs intelligents installés (millions)2019 26 | Nombre de compteurs intelligents installés (millions)2018 18 | Nombre de compteurs intelligents installés (millions)2017 10 | Nombre de compteurs intelligents installés (millions)Objectif 41 millions en 2021 | Nombre de compteurs intelligents installés (millions)Périmètre (1)Groupe | |
Taux de véhicules électriques dans la flotte du parc de véhicules légers (%) | Taux de véhicules électriques dans la flotte du parc de véhicules légers (%) 2019 8,6 | Taux de véhicules électriques dans la flotte du parc de véhicules légers (%) 2018 > 6,1 | Taux de véhicules électriques dans la flotte du parc de véhicules légers (%) 2017 - | Taux de véhicules électriques dans la flotte du parc de véhicules légers (%) Objectif 100 % en 2030 | Taux de véhicules électriques dans la flotte du parc de véhicules légers (%) Périmètre (1)Groupe | |
Nombre de consultations des clients sur les plateformes digitales de suivi de consommation (millions) | Nombre de consultations des clients sur les plateformes digitales de suivi de consommation (millions)2019 47 | Nombre de consultations des clients sur les plateformes digitales de suivi de consommation (millions)2018 28 | Nombre de consultations des clients sur les plateformes digitales de suivi de consommation (millions)2017 - | Nombre de consultations des clients sur les plateformes digitales de suivi de consommation (millions)Objectif - | Nombre de consultations des clients sur les plateformes digitales de suivi de consommation (millions)Périmètre (1)EDF hors DOM et Corse | |
Indicateurs de Performance EDF, ENTREPRISE ENGAGÉE POUR UNE TRANSITION JUSTE ET SOLIDAIRE (voir section 3.3) | ||||||
Indicateurs de Performance EDF, entreprise responsable à l’égard des personnes et des communautés (voir section 3.3.1) | ||||||
Taux de projets faisant l’objet d’une concertation conforme aux Principes de l’Équateur (%) | Taux de projets faisant l’objet d’une concertation conforme aux Principes de l’Équateur (%) 2019 89,7 | Taux de projets faisant l’objet d’une concertation conforme aux Principes de l’Équateur (%) 2018 82,0 | Taux de projets faisant l’objet d’une concertation conforme aux Principes de l’Équateur (%) 2017 - | Taux de projets faisant l’objet d’une concertation conforme aux Principes de l’Équateur (%) Objectif 100 % en 2030 | Taux de projets faisant l’objet d’une concertation conforme aux Principes de l’Équateur (%) Périmètre (1)Groupe | |
Nombre d’accompagnements énergie | Nombre d’accompagnements énergie 2019 894 260 | Nombre d’accompagnements énergie 2018 1 302 590 | Nombre d’accompagnements énergie 2017 - | Nombre d’accompagnements énergie Objectif - | Nombre d’accompagnements énergie Périmètre (1)EDF et ÉS | |
Taux de dirigeants formés au programme de lutte contre la corruption (%) | Taux de dirigeants formés au programme de lutte contre la corruption (%) 2019 62 | Taux de dirigeants formés au programme de lutte contre la corruption (%) 2018 57 | Taux de dirigeants formés au programme de lutte contre la corruption (%) 2017 42 | Taux de dirigeants formés au programme de lutte contre la corruption (%) Objectif 100 % en 2021 | Taux de dirigeants formés au programme de lutte contre la corruption (%) Périmètre (1)Groupe | |
Taux annuel d’achats à des PME en France (%) | Taux annuel d’achats à des PME en France (%) 2019 22,5 | Taux annuel d’achats à des PME en France (%) 2018 23,7 | Taux annuel d’achats à des PME en France (%) 2017 23,5 | Taux annuel d’achats à des PME en France (%) Objectif 22 % - 26 % | Taux annuel d’achats à des PME en France (%) Périmètre (1)EDF et Enedis | |
Sûreté nucléaire : nombre d’événements significatifs de niveau égal à 2 sur l’échelle INES | Sûreté nucléaire : nombre d’événements significatifs de niveau égal à 2 sur l’échelle INES 2019 3 | Sûreté nucléaire : nombre d’événements significatifs de niveau égal à 2 sur l’échelle INES 2018 1 | Sûreté nucléaire : nombre d’événements significatifs de niveau égal à 2 sur l’échelle INES 2017 4 | Sûreté nucléaire : nombre d’événements significatifs de niveau égal à 2 sur l’échelle INES Objectif - | Sûreté nucléaire : nombre d’événements significatifs de niveau égal à 2 sur l’échelle INES Périmètre (1)Groupe | |
Indicateurs de Performance EDF, entreprise responsable à l’égard de l’environnement (voir section 3.3.2) | ||||||
Déchets radioactifs solides d’activité : | ||||||
France : volume de déchets radioactifs solides de Haute et Moyenne Activité Vie Longue (m3) | France : volume de déchets radioactifs solides de Haute et Moyenne Activité Vie Longue (m3)2019 304 | France : volume de déchets radioactifs solides de Haute et Moyenne Activité Vie Longue (m3)2018 315 | France : volume de déchets radioactifs solides de Haute et Moyenne Activité Vie Longue (m3)2017 300 | France : volume de déchets radioactifs solides de Haute et Moyenne Activité Vie Longue (m3)Objectif - | France : volume de déchets radioactifs solides de Haute et Moyenne Activité Vie Longue (m3)Périmètre (1)Groupe | |
Royaume-Uni : volume de déchets radioactifs solides à faible activité évacués (m3) | Royaume-Uni : volume de déchets radioactifs solides à faible activité évacués (m3)2019 444 | Royaume-Uni : volume de déchets radioactifs solides à faible activité évacués (m3)2018 474 | Royaume-Uni : volume de déchets radioactifs solides à faible activité évacués (m3)2017 453 | Royaume-Uni : volume de déchets radioactifs solides à faible activité évacués (m3)Périmètre (1)Groupe | ||
Taux d’évaluation de connaissance écologique du foncier (%)(5) | Taux d’évaluation de connaissance écologique du foncier (%) (5)2019 52 | Taux d’évaluation de connaissance écologique du foncier (%) (5)2018 51 | Taux d’évaluation de connaissance écologique du foncier (%) (5)2017 50 | Taux d’évaluation de connaissance écologique du foncier (%) (5)Périmètre (1)Groupe | ||
Intensité Eau : eau consommée/production électrique du parc (l/kWh) | Intensité Eau : eau consommée/production électrique du parc (l/kWh)2019 0,87 | Intensité Eau : eau consommée/production électrique du parc (l/kWh)2018 0,86 | Intensité Eau : eau consommée/production électrique du parc (l/kWh)2017 0,94 | Intensité Eau : eau consommée/production électrique du parc (l/kWh)Objectif < 1 l/kWh en moyenne sur 5 ans(2015-2030) | Intensité Eau : eau consommée/production électrique du parc (l/kWh)Périmètre (1)Groupe | |
Indicateurs de Performance EDF, entreprise responsable à l’égard de ses salariés et de ses prestataires (voir section 3.3.3) | ||||||
Taux de mixité : présence de femmes dans les Comités de Direction des entités du Groupe (%) | Taux de mixité : présence de femmes dans les Comités de Direction des entités du Groupe (%) 2019 27,3 | Taux de mixité : présence de femmes dans les Comités de Direction des entités du Groupe (%) 2018 26,3 | Taux de mixité : présence de femmes dans les Comités de Direction des entités du Groupe (%) 2017 - | Taux de mixité : présence de femmes dans les Comités de Direction des entités du Groupe (%) Objectif 28 % en 2023 | Taux de mixité : présence de femmes dans les Comités de Direction des entités du Groupe (%) Périmètre (1)Groupe | |
LTIR Global (salariés et prestataires) | LTIR Global (salariés et prestataires)2019 2,4 | LTIR Global (salariés et prestataires)2018 - | LTIR Global (salariés et prestataires)2017 - | LTIR Global (salariés et prestataires)Objectif < 1,8 en 2020 | LTIR Global (salariés et prestataires)Périmètre (1)Groupe | |
Nombre d’accidents mortels liés aux risques métiers (salariés et prestataires) | Nombre d’accidents mortels liés aux risques métiers (salariés et prestataires)2019 7 | Nombre d’accidents mortels liés aux risques métiers (salariés et prestataires)2018 1 | Nombre d’accidents mortels liés aux risques métiers (salariés et prestataires)2017 7 | Nombre d’accidents mortels liés aux risques métiers (salariés et prestataires)Objectif 0 | Nombre d’accidents mortels liés aux risques métiers (salariés et prestataires)Périmètre (1)Groupe | |
Taux de salariés ayant bénéficié d’une formation dans l’année (%) | Taux de salariés ayant bénéficié d’une formation dans l’année (%) 2019 80 | Taux de salariés ayant bénéficié d’une formation dans l’année (%) 2018 83 | Taux de salariés ayant bénéficié d’une formation dans l’année (%) 2017 84 | Taux de salariés ayant bénéficié d’une formation dans l’année (%) Objectif 75 % | Taux de salariés ayant bénéficié d’une formation dans l’année (%) Périmètre (1)Groupe |
*Chiffre en cours d'ajustement avec l'initiative SBTi.
(1) Pour la méthodologie et le périmètre de chaque indicateur de performance, voir la section 3.4.2.
(2) Hors analyse du cycle de vie (ACV) des moyens de production et des combustibles. Valeur 2018 de 35,5Mt arrondie à 36 Mt et 2017 de 51,3 Mt arrondie à 51 Mt. indicateur 2019 ayant fait l’objet d’une vérification en assurance raisonnable par KPMG SA.
(3) Hors analyse du cycle de vie (ACV) des moyens de production et des combustibles.
(4) Le chiffre 2019 est impacté par la cession d’Alpiq (775 MW renouvelables), actif non stratégique cédé en mai 2019. Pour la méthodologie employée pour la consolidation des données nettes, voir la section 3.4.2.1.1.
(5) Les chiffres 2018 et 2017 ont été recalculés au nouveau périmètre 2019.
√ indicateur 2019 ayant fait l’objet d’une vérification en assurance raisonnable par KPMG S.A.