Pays (en millions d'euros) | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
France | France 2020 857 | France 2019 780 | France 2018 162 |
Belgique | Belgique 2020 70 | Belgique 2019 89 | Belgique 2018 87 |
Italie | Italie 2020 45 | Italie 2019 38 | Italie 2018 22 |
Brésil | Brésil 2020 47 | Brésil 2019 25 | Brésil 2018 41 |
Grèce | Grèce 2020 4 | Grèce 2019 3 | Grèce 2018 8 |
Allemagne | Allemagne 2020 1 | Allemagne 2019 2 | Allemagne 2018 1 |
US | US 2020 5 | US 2019 2 | US 2018 1 |
Afrique du Sud | Afrique du Sud 2020 1 | Afrique du Sud 2019 2 | Afrique du Sud 2018 n.s |
Royaume-Uni | Royaume-Uni 2020 (8) | Royaume-Uni 2019 2 | Royaume-Uni 2018 -12 |
Pologne | Pologne 2020 0 | Pologne 2019 1 | Pologne 2018 1 |
Irlande | Irlande 2020 n.s | Irlande 2019 1 | Irlande 2018 2 |
Vietnam | Vietnam 2020 1 | Vietnam 2019 1 | Vietnam 2018 1 |
Mexique | Mexique 2020 (1) | Mexique 2019 n.s | Mexique 2018 2 |
Slovaquie | Slovaquie 2020 n.s | Slovaquie 2019 n.s | Slovaquie 2018 n.s |
Chine | Chine 2020 1 | Chine 2019 n.s | Chine 2018 -14 |
Luxembourg | Luxembourg 2020 n.s | Luxembourg 2019 n.s | Luxembourg 2018 n.s |
Autriche | Autriche 2020 0 | Autriche 2019 n.s | Autriche 2018 0 |
Russie | Russie 2020 0 | Russie 2019 n.s | Russie 2018 n.s |
Suisse | Suisse 2020 n.s | Suisse 2019 n.s | Suisse 2018 0 |
Turquie | Turquie 2020 0 | Turquie 2019 n.s | Turquie 2018 n.s |
Portugal Égypte | Portugal Égypte 2020 0 0 | Portugal Égypte 2019 0 0 | Portugal Égypte 2018 0 0 |
Norvège | Norvège 2020 (50) | Norvège 2019 0 | Norvège 2018 16 |
Singapour | Singapour 2020 5 | Singapour 2019 0 | Singapour 2018 0 |
Japon | Japon 2020 0 | Japon 2019 0 | Japon 2018 0 |
Hongrie | Hongrie 2020 0 | Hongrie 2019 0 | Hongrie 2018 0 |
Israël | Israël 2020 0 | Israël 2019 0 | Israël 2018 0 |
Pays-Bas | Pays-Bas 2020 0 | Pays-Bas 2019 0 | Pays-Bas 2018 0 |
Bulgarie | Bulgarie 2020 0 | Bulgarie 2019 0 | Bulgarie 2018 0 |
Danemark | Danemark 2020 n.s | Danemark 2019 0 | Danemark 2018 0 |
Chili | Chili 2020 n.s | Chili 2019 -1 | Chili 2018 1 |
Espagne | Espagne 2020 n.s | Espagne 2019 -7 | Espagne 2018 n.s |
Canada | Canada 2020 3 | Canada 2019 -17 | Canada 2018 5 |
TOTAL | TOTAL 2020 983 | TOTAL 2019 922 | TOTAL 2018 325 |
Laos (entity accounted for using the equity method) | Laos (entity accounted for using the equity method) 2020 0 | Laos (entity accounted for using the equity method) 2019 9 | Laos (entity accounted for using the equity method) 2018 7 |
TOTAL | TOTAL 2020 983 | TOTAL 2019 931 | TOTAL 2018 332 |
n.s. : non significant.
* Data published for the 2018 fiscal year were restated in accordance with IFRS 5 for E&P activity currently being disposed of